Sempena cuti Hari Peringatan di Amerika Syarikat pada 27 Mei 2019 (Isnin), jadual dagangan bagi beberapa instrumen semasa tempoh bercuti adalah tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk jadual di bawah untuk jadual dagangan semasa tempoh cuti.
Produk | 27/5/2019 (Isnin) | 28/5/2019 (Selasa) |
---|---|---|
Forex | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Logam | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
USOIL | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
UKOIL | Ditutup Awal pada 20:30 | Dagangan biasa |
Saham AS | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Saham Jerman | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Indeks | 27/5/2019 (Isnin) | 28/5/2019 (Selasa) |
---|---|---|
HK50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
HKCH50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
CHI50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
AUS200 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
EU50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
ESP35 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
FRA40 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
GER30 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
IT40 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
UK100 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
JP225 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
US30 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
NAS100 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
SPX500 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
USDX_JUN19 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan biasa |
Perhatian: Masa yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+3. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX