Disebabkan peralihan kepada Waktu Penjimatan Siang pada 10 Mac 2019 di Amerika Syarikat dan 31 Mac 2019 di Eropah, ATFX akan menukar masa pelayan MT4 dari GMT+2 kepada GMT+3 bermula dengan pembukaan pasaran pada 11 Mac 2019. Perubahan masa pelayan tidak memberi kesan pada kedudukan terbuka anda.
Antara 11 Mac 2019 dan 29 Mac 2019, waktu dagangan bagi beberapa instrumen akan terjejas, Sila lihat lebih lanjut di bawah:
Produk | 2019/3/10 atau sebelum (Masa Pelayan=GMT+2) | 2019/3/11 – 2019/3/29 (Masa Pelayan=GMT+3) | 2019/4/01 atau Selepas (Masa Pelayan=GMT+3) |
---|---|---|---|
Forex | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
Logam | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
USOIL | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
UKOIL | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
Saham AS | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
Saham Jerman | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
Cryptocurrency | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
Indeks | 2019/3/10 atau sebelum (Masa Pelayan=GMT+2) | 2019/3/11 – 2019/3/29 (Masa Pelayan=GMT+3) | 2019/4/01 atau Selepas (Masa Pelayan=GMT+3) |
---|---|---|---|
CHI50 | 03:01-10:30 11:00-22:30 | 04:01-11:30 12:00-23:30 | 04:01-11:30 12:00-23:30 |
HK50 | 03:16-06:00 07:00-10:30 11:15-18:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 |
HKCH50 | 03:16-06:00 07:00-10:30 11:15-18:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 | 04:16-07:00 08:00-11:30 12:15-19:59 |
AUS200 | 01:05-07:30 08:10-23:00 | 02:05-08:30 09:10-23:55 | 02:05-08:30 09:10-23:55 |
EU50 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
ESP35 | 10:01-21:00 | 11:01-22:00 | 10:01-21:00 |
FRA40 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
GER30 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
IT40 | 10:01-18:40 | 11:01-19:40 | 10:01-18:40 |
UK100 | 03:01-23:00 | 04:01-24:00 | 03:01-23:00 |
JP225 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
US30 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
SPX500 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
NAS100 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
USDX | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
Perhatian:
Apabila masa pelayan adalah GMT+2, terdapat 6 jam perbezaan dari GMT+8 waktu Beijing. Sebagai contoh, masa pembukaan pertukaran asing adalah 0:01am masa platform, iaitu 6:01am waktu Beijing.
Apabila masa pelayan adalah GMT+3, terdapat 5 jam perbezaan dari GMT+8 waktu Beijing. Sebagai contoh, masa pembukaan pertukaran asing adalah 0:01am masa platform, iaitu 5:01am waktu Beijing.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX