Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa syarat-syarat dagangan instrumen yang disenaraikan di bawah akan berubah bermula pada hari Isnin, 12 November 2018. Sila lihat perubahan terkini di bawah:
Index | Nama | Spread Mininum Semasa | Spread Minimum Baru | Margin Dagangan Semasa | Margin Dagangan Baru |
---|---|---|---|---|---|
CHI50 | FTSE China A50 Index (CFD) | 15.0 | 8.0 | 2,000 USD | 1:100 Leveraj |
HK50 | Hong Kong HSI Index (CFD) | 14.0 | 8.0 | 30,000 HKD | 1:100 Leveraj |
AUS200 | Australian S&P/ASX Index (CFD) | 6.0 | 4.0 | 2,000 AUD | 1:100 Leveraj |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (CFD) | 4.0 | 2.5 | 1,800 EUR | 1:100 Leveraj |
FRA40 | French CAC 40 Index (CFD) | 4.0 | 2.5 | 1,800 EUR | 1:100 Leveraj |
GER30 | German 30 Index (CFD) | 5.0 | 3.5 | 2,000 EUR | 1:100 Leveraj |
JP225 | Japan Nikkei 225 Index (CFD) | 12.0 | 8.0 | 3,000 USD | 1:100 Leveraj |
UK100 | UK FTSE 100 Index (CFD) | 4.0 | 3.0 | 1,300 GBP | 1:100 Leveraj |
US30 | US Dow Jones 30 Index (CFD) | 5.0 | 3.8 | 3,600 USD | 1:100 Leveraj |
NAS100 | US NASDAQ 100 Index (CFD) | 3.6 | 2.5 | 2,000 USD | 1:100 Leveraj |
SPX500 | US S&P 500 Index (CFD) | 2.5 | 1.5 | 2,000 USD | 1:100 Leveraj |
Crude Oil | Nama | Current Minimum Spread | New Minimum Spread | Current Trading Margin | New Trading Margin |
USOIL.MMMYY | US WTI Crude Oil Futures Contract (CFD) | 5.0 | 5.0 (Tidak berubah) | 1,200 USD | 1:100 Leverage |
Selain itu, ATFX akan melancarkan produk berikut untuk anda berdagang bermula pada hari Isnin, 19 November 2018. Sila ambil perhatian butir-butiran produk terbaru di bawah:
Produk | Nama | Spread Minimum | Margin Dagangan | Waktu Dagangan (Isnin hingga Jumaat) |
---|---|---|---|---|
HKCH50 | Hong Kong China H-Shares Spot Index (CFD) | 8.0 | 1:100 Leverage | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 |
ESP35 | Spain IBEX35 Spot Index (CFD) | 6.0 | 1:100 Leverage | 10:01-20:59 |
IT40 | Italy MIB 40 Spot Index (CFD) | 10.0 | 1:100 Leverage | 10:01-18:39 |
UKOIL.MMMYY | UK BRENT Crude Oil Futures Contract (CFD) | 5.0 | 1:100 Leverage | 03:01-23:59 |
Perhatian:
- Spread Min: Perubahan dalam spread adalah tertakluk kepada volatility pasaran.
- Perubahan margin dagangan dari jumlah tetap kepada leveraj tetap. Kaedah pengiraan margin: Harga pelaksanaan x lot x saiz kontrak/100.
- Masa yang disebutkan di atas adalah masa pelayan MT4 GMT+2. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX