Kami ingin memaklumkan bahawa instrumen baru di bawah ini akan sedia untuk diperdagangkan pada Isnin 27 Ogos 2018. Untuk butiran lanjut, sila layari halaman Spesifikasi Produk di laman web kami.
Product | Name | Minimum Spreads | Session Starts (Mon) | Session Closes (Fri) | Trading Break (Mon-Thu) |
---|---|---|---|---|---|
EURHUF | Euro/Hungarian Forint | 18.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 25.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 200.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 18.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 15.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 50.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 35.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 15.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 300.0 | 09:01 | 22:29 | 22:29-09:01 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 20.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 23.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 31.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
Perhatian:
- Min Spread: Akan bertambah disebabkan volatility Pasaran
- Waktu Perdagangan: Masa ditetapkan kepada GMT+2 (Greenwich Mean Time), Untuk butiran Quote dan sesi Dagangan, sila rujuk spesifikasi produk pada platform.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Terima kasih atas perhatian anda!
Salam hormat,
ATFX