Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jam dagangan beberapa instrumen akan terjejas kerana hari cuti Amerika Syarikat Martin Luther King Jr. pada 21 Januari 2019, dan Hari Australia pada 28 Januari 2019 , sila tentukan jadual dagangan di bawah.
Produk | 21/1/2019 (Isnin) | 22/1/2019 (Selasa) | 28/1/2019 (Isnin) |
---|---|---|---|
Forex | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Logam | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
USOIL | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
UKOIL | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Saham AS | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Saham Jerman | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Indeks | 21/1/2019 (Isnin) | 22/1/2019 (Selasa) | 28/1/2019 (Isnin) |
---|---|---|---|
HK50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
HKCH50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
CHI50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
AUS200 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup |
EU50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
ESP35 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
FRA40 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
GER30 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
IT40 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
UK100 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
JP225 | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
US30 | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
NAS100 | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
SPX500 | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
USDX_MAR19 | Ditutup awal pada 20:00 | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Perhatian: Masa yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+2. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX