尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 2025-09-04 | 1.6100 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 2025-09-04 | 0.6230 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 2025-09-05 | 0.1960 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 2025-09-05 | 0.9958 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 2025-09-05 | 0.1050 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 2025-09-05 | 3.6470 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2025-09-08 | 1.0150 USD |
#GOOG | 谷歌(CFD) | 2025-09-08 | 0.1470 USD |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 2025-09-10 | 0.1260 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2025-09-10 | 0.2026 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2025-09-11 | 0.0070 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK1299 | 友邦保险(CFD) | 2025-09-05 | 0.4165 HKD |
#HK6862 | 海底捞(CFD) | 2025-09-05 | 0.2873 HKD |
#HK0914 | 海螺水泥(CFD) | 2025-09-08 | 0.2040 CNY |
#HK1044 | 恒安国际 (CFD) | 2025-09-08 | 0.5950 CNY |
#HK1109 | 华润置地(CFD) | 2025-09-09 | 0.1700 CNY |
#HK1024 | 快手(CFD) | 2025-09-09 | 0.3910 HKD |
#HK0019 | 太古股份公司(CFD) | 2025-09-10 | 1.1050 HKD |
#HK0392 | 北京控股(CFD) | 2025-09-10 | 0.7225 HKD |
#HK2318 | 中国平安(CFD) | 2025-09-10 | 0.8075 CNY |
#HK2388 | 中银香港(CFD) | 2025-09-11 | 0.2465 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX