尊敬的客户:
由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2024-05-17 | +67.44 | -72.62 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2024-05-17 | +62.35 | -65.58 |
IT40 | 意大利MIB 40现货指数(CFD) | 2024-05-17 | +4479.17 | -4983.96 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2024-05-17 | +35.64 | -42.54 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-05-17 | +47.04 | -71.31 |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2024-05-20 | +241.34 | -246.52 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2024-05-20 | +67.65 | -70.88 |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2024-05-21 | +53.11 | -58.29 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-05-21 | +27.96 | -41.57 |
注:
- 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8的下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。
诚挚!
ATFX客服部