$15,000
(入金 $3,001 或以上)
一级
$8,000
(入金 1,001 美元 - 3,000 美元)
二级
$3,000
(入金 300 美元 - 1,000 美元)
三级
Category | Ranking | Account number | Country | Performance ratio |
---|---|---|---|---|
T1 | 672062333 | Thailand | 369% | |
672062321 | Vietnam | 244% | ||
672061149 | Taiwan | 129% | ||
4 | 12215779 | LATAM | 127% | |
5 | 12215750 | LATAM | 126% | |
T2 | 672060485 | Vietnam | 202% | |
12215508 | LATAM | 128% | ||
12215642 | LATAM | 126% | ||
4 | 672059935 | Vietnam | 126% | |
5 | 12215645 | LATAM | 125% | |
T3 | 672060650 | Thailand | 393% | |
12216130 | LATAM | 212% | ||
12215543 | LATAM | 191% | ||
4 | 672060380 | Vietnam | 184% | |
5 | 12215970 | LATAM | 165% |
(入金 $3,001 或以上)
一级
(入金 1,001 美元 - 3,000 美元)
二级
(入金 300 美元 - 1,000 美元)
三级