尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#GS | 高盛集团(CFD) | 2022-05-31 | 1.7000 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 2022-05-31 | 2.3800 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 2022-05-31 | 0.1870 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 2022-05-31 | 0.3910 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 2022-05-31 | 0.4930 USD |
#MAN | 万宝盛华人力资源 (CFD) | 2022-05-31 | 1.1560 USD |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 2022-05-31 | 0.1020 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 2022-06-01 | 0.6375 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 2022-06-01 | 1.6150 USD |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 2022-06-01 | 0.1339 USD |
#LIN | 林德 (CFD) | 2022-06-02 | 0.9945 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 2022-06-02 | 0.1785 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 2022-06-02 | 0.9775 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 2022-06-02 | 0.7225 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 2022-06-03 | 0.2593 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 2022-06-03 | 1.1730 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 2022-06-03 | 4.148 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2022-06-07 | 0.2125 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 2022-06-07 | 0.2716 USD |
#SNP | 中国石油化工股份有限公司 (CFD) | 2022-06-08 | 3.7189 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2022-06-08 | 0.0340 USD |
#MGM | 米高梅国际度假村(CFD) | 2022-06-09 | 0.0021 USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | 2022-06-09 | 0.5950 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK2318 | 中国平安(CFD) | 2022-06-01 | 1.3796 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 2022-06-01 | 0.5355 HKD |
#HK0175 | 吉利汽车(CFD) | 2022-06-02 | 0.1785 USD |
#HK0012 | 恒基地产(CFD) | 2022-06-06 | 1.1050 HKD |
#HK0868 | 信义玻璃(CFD) | 2022-06-07 | 0.6460 HKD |
#HK0656 | 复星国际(CFD) | 2022-06-08 | 0.2550 HKD |
#HK2319 | 蒙牛乳业(CFD) | 2022-06-10 | 0.3239 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX