尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#YUM | 百胜餐饮(CFD) | 28-08-2023 | 0.4235 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 30-08-2023 | 1.4630 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 30-08-2023 | 1.9250 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 30-08-2023 | 0.5600 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 30-08-2023 | 0.6230 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 31-08-2023 | 0.1750 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 31-08-2023 | 1.0640 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 31-08-2023 | 0.0630 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 31-08-2023 | 0.8855 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 31-08-2023 | 0.1680 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 31-08-2023 | 2.1000 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 31-08-2023 | 0.2800 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 31-08-2023 | 0.4200 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 31-08-2023 | 0.3360 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 01-09-2023 | 0.2380 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0388 | 香港交易所(CFD) | 29-08-2023 | 3.8250 HKD |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 30-08-2023 | 0.2652 HKD |
#HK0941 | 中国移动(CFD) | 01-09-2023 | 2.0655 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX