尊敬的投资者:
您好!
美国将于2025年3月9日(星期日)实施夏令时,及欧洲将于2025年3月30日(星期日)实施夏令时。由2025年3月10日(星期一)开始,ATFX的MT4/MT5服务器时间将由GMT+2更改为GMT+3。服务器时间的更改不会影响客户的交易单。
在2025年3月10日至2025年3月29日期间, 部分产品交易时间会受到影响, 详情交易时间如下:
| 产品 | 2025/3/9或之前 (服务器时区=GMT+2) | 2025/3/10至2025/3/29 (服务器时区=GMT+3) | 2025/3/30或之后 (服务器时区=GMT+3) |
| 外汇 | 不变 | 不变 | 不变 |
| 贵金属 | 不变 | 不变 | 不变 |
| 能源 | 2025/3/9或之前 (服务器时区=GMT+2) | 2025/3/10至2025/3/29 (服务器时区=GMT+3) | 2025/3/30或之后 (服务器时区=GMT+3) |
| 美国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
| 英国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
| 美国天然气 | 不变 | 不变 | 不变 |
| 股票 | 2025/3/9或之前 (服务器时区=GMT+2) | 2025/3/10至2025/3/29 (服务器时区=GMT+3) | 2025/3/30或之后 (服务器时区=GMT+3) |
| 美国股票及ETF | 不变 | 不变 | 不变 |
| 德国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
| 法国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
| 香港股票 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 04:35-07:00, 08:01-10:55 | 04:35-07:00, 08:01-10:55 |
| 指数 | 2025/3/9或之前 (服务器时区=GMT+2) | 2025/3/10至2025/3/29 (服务器时区=GMT+3) | 2025/3/30或之后 (服务器时区=GMT+3) |
| CHI50 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 | 04:01-11:30, 12:01-23:29 | 04:01-11:30, 12:01-23:29 |
| HK50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, |
| HKCH50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, |
| AUS200 | 01:05-07:30, 08:11-21:59 | 02:05-08:30, 09:11-22:59 | 02:05-08:30, 09:11-22:59 |
| EU50 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
| ESP35 | 10:01-20:59 | 11:01-21:59 | 10:01-20:59 |
| FRA40 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
| GER30 | 不变 | 不变 | 不变 |
| IT40 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
| UK100 | 不变 | 不变 | 不变 |
| JP225 | 不变 | 不变 | 不变 |
| US30 | 不变 | 不变 | 不变 |
| NAS100 | 不变 | 不变 | 不变 |
| SPX500 | 不变 | 不变 | 不变 |
| US2000 | 不变 | 不变 | 不变 |
| USDX | 不变 | 不变 | 不变 |
注意: 「不变」是指产品在MT4/5服务器的交易时间不变, 但对于没有冬夏令时区变更的国家或地区是提前一小时。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部