原油期货CFDs特色
行业需求
原油具有极佳的物理和化学特性,适用于经济活动中的能源及工业领域。它是促进经济发展和工业现代化的重要基础。
战略地位
急速的工业发展使全球对能源的需求一直高企。由于原油是一种关键能源商品,它的价格可能会受地缘政治、经济定位及军事情势高度影响。
海量交易
基于全球经济发展和对能源需求的增加,原油一直被认为是商品交易之王,并获公认为全球交易量最大的商品。
原油历史
美国WTI石油的定价历史显示,能源商品是会受限于定期及大幅的价格变动,这无疑为掌握市场因素的投资者带来重大的投资机遇。
ATFX提供的能源期货差价合约产品
產品 | 產品名稱 |
---|---|
USOIL.MMMYY* | 美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) |
UKOIL.MMMYY* | 英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) |
WTI | 美國原油現貨合約 |
BRENT | 英國原油現貨合約 |
NGAS.MMMYY* | 美國天然氣期貨合約 (CFD) |
产品 | 产品名称 |
USOIL.MMMYY* | 美国 WTI 原油期货合约 (CFD) |
UKOIL.MMMYY* | 英国 Brent 原油期货合约 (CFD) |
能源期貨日曆
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | ATFX 到期日 | 交易所到期日 |
---|---|---|---|---|
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 1月 | USOIL.JAN19 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 2月 | USOIL.FEB19 | 2019-01-21 | 2019-01-22 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 3月 | USOIL.MAR19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 4月 | USOIL.APR19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 5月 | USOIL.MAY19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 6月 | USOIL.JUN19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 7月 | USOIL.JUL19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 8月 | USOIL.AUG19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 9月 | USOIL.SEP19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 10月 | USOIL.OCT19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 11月 | USOIL.NOV19 | 2019-10-21 | 2019-10-22 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 12月 | USOIL.DEC19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | ATFX 到期日 | 交易所到期日 |
---|---|---|---|---|
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 1月 | UKOIL.JAN19 | 2018-11-29 | 2018-11-30 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 2月 | UKOIL.FEB19 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 3月 | UKOIL.MAR19 | 2019-01-30 | 2019-01-31 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 4月 | UKOIL.APR19 | 2019-02-27 | 2019-02-28 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 5月 | UKOIL.MAY19 | 2019-03-28 | 2019-03-29 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 6月 | UKOIL.JUN19 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 7月 | UKOIL.JUL19 | 2019-05-30 | 2019-05-31 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 8月 | UKOIL.AUG19 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 9月 | UKOIL.SEP19 | 2019-07-30 | 2019-07-31 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 10月 | UKOIL.OCT19 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 11月 | UKOIL.NOV19 | 2019-09-27 | 2019-09-30 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | 2019年 12月 | UKOIL.DEC19 | 2019-10-30 | 2019-10-31 |
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | ATFX 到期日 | 交易所到期日 | 最後交易時間 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Jan-2020 | USOIL.JAN20 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 平台時間 23:59 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Feb-2020 | USOIL.FEB20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 平台時間 23:59 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Mar-2020 | USOIL.MAR20 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 平台時間 23:59 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Apr-2020 | USOIL.APR20 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 平台時間 23:59 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | May-2020 | USOIL.MAY20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 平台時間 23:59 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Jun-2020 | USOIL.JUN20 | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 平台時間 23:54 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Jul-2020 | USOIL.JUL20 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 平台時間 23:54 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Aug-2020 | USOIL.AUG20 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 平台時間 23:54 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Sep-2020 | USOIL.SEP20 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 平台時間 23:54 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Oct-2020 | USOIL.OCT20 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 平台時間 23:54 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Nov-2020 | USOIL.NOV20 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 平台時間 23:54 |
美國 WTI 原油期貨合約 (CFD) | Dec-2020 | USOIL.DEC20 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 平台時間 23:54 |
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | ATFX 到期日 | 交易所到期日 | 最後交易時間 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Jan-2020 | UKOIL.JAN20 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 平台時間 23:59 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Feb-2020 | UKOIL.FEB20 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Mar-2020 | UKOIL.MAR20 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 平台時間 23:59 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Apr-2020 | UKOIL.APR20 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 平台時間 23:59 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | May-2020 | UKOIL.MAY20 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 平台時間 23:59 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Jun-2020 | UKOIL.JUN20 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Jul-2020 | UKOIL.JUL20 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Aug-2020 | UKOIL.AUG20 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Sep-2020 | UKOIL.SEP20 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Oct-2020 | UKOIL.OCT20 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Nov-2020 | UKOIL.NOV20 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 平台時間 23:54 |
英國 Brent 原油期貨合約 (CFD) | Dec-2020 | UKOIL.DEC20 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 平台時間 23:54 |
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | ATFX 到期日 | 交易所到期日 | 最後交易時間 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Jan-2020 | NGAS.JAN20 | 2019-11-21 | 2019-12-26 | 平台時間 23:59 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Feb-2020 | NGAS.FEB20 | 2019-12-24 | 2020-01-28 | 平台時間 23:59 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Mar-2020 | NGAS.MAR20 | 2020-01-24 | 2020-02-25 | 平台時間 23:59 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Apr-2020 | NGAS.APR20 | 2020-02-21 | 2020-03-26 | 平台時間 23:59 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | May-2020 | NGAS.MAY20 | 2020-03-24 | 2020-04-27 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Jun-2020 | NGAS.JUN20 | 2020-04-25 | 2020-05-25 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Jul-2020 | NGAS.JUL20 | 2020-05-22 | 2020-06-24 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Aug-2020 | NGAS.AUG20 | 2020-06-23 | 2020-07-27 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Sep-2020 | NGAS.SEP20 | 2020-07-24 | 2020-08-25 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Oct-2020 | NGAS.OCT20 | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Nov-2020 | NGAS.NOV20 | 2020-09-23 | 2020-10-26 | 平台時間 23:54 |
美國天然氣期貨合約 (CFD) | Dec-2020 | NGAS.DEC20 | 2020-10-23 | 2020-11-23 | 平台時間 23:54 |
備註:
- 1. MMM代表月份、YY代表年份,例如USOIL.MAR20代表2020年3月美國WTI原油期貨合約。
- 2. 期貨產品在接近結算日(最後交易日)時,市場流動性非常稀少及不足,點差擴大;同時有機會導致「只可以平倉」,不可新建新倉。
- 3. 以上信息只供參考, ATFX會因市場情況保留調整開始交易日和最後交易日及時間的權利,一切以交易平台為準。
- 4. 了解具體細節,請查看交易平台上顯示的信息。
什么是原油期货CFDs?
原油也被称为石油或黑金,是透过钻油平台直接开采得来,不仅是全球高度追捧的商品,更是在能源供应、工业、交通等方面经济活动的必须品。 CFDs 是商品价格的差价合约,不需要拥有实体产品。总体而言,投资原油 CFDs 意味你可在不必拥有原油产品的情况下,针对石油的差价进行交易,从能源商品价格的升跌波动中获利。
为何与ATFX交易原油期货CFDs?
由于石油在全球范围内是一种非常重要、具有战略意义的商品,它的价格及其多品种如英国布兰特原油、美国西德克萨斯中质原油等,都容易随着全球供需、地缘政治紧张局势、美元的定价而出现波动。虽然有些对冲基金会购买原油用作对冲通胀,但也有其他的对冲基金是以他们对能源市场可能走势的预期而作投资。在交易原油差价合约时,你既可在预期油价上升时买入,又或可在预期油价下跌时卖出,从而得到双向获利的机会。通过 ATFX 交易原油 CFDs,交易者可以获得具竞争力的点差、多语言的支援以及更多的好处!
马上与ATFX交易原油期货CFDs
所有交易均涉及风险。您的损失可能大于您的入金。风险政策。