产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年1月 | USOIL.JAN23 | 2022-11-15 | 2022-12-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年2月 | USOIL.FEB23 | 2022-12-14 | 2023-01-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年3月 | USOIL.MAR23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年4月 | USOIL.APR23 | 2023-02-15 | 2023-03-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年5月 | USOIL.MAY23 | 2023-03-15 | 2023-04-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年6月 | USOIL.JUN23 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年7月 | USOIL.JUL23 | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年8月 | USOIL.AUG23 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年9月 | USOIL.SEP23 | 2023-07-14 | 2023-08-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年10月 | USOIL.OCT23 | 2023-08-16 | 2023-09-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年11月 | USOIL.NOV23 | 2023-09-15 | 2023-10-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年12月 | USOIL.DEC23 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年1月 | UKOIL.JAN23 | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年2月 | UKOIL.FEB23 | 2022-11-25 | 2022-12-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年3月 | UKOIL.MAR23 | 2022-12-23 | 2023-01-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年4月 | UKOIL.APR23 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年5月 | UKOIL.MAY23 | 2023-02-22 | 2023-03-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年6月 | UKOIL.JUN23 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年7月 | UKOIL.JUL23 | 2023-04-24 | 2023-05-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年8月 | UKOIL.AUG23 | 2023-05-26 | 2023-06-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年9月 | UKOIL.SEP23 | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年10月 | UKOIL.OCT23 | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年11月 | UKOIL.NOV23 | 2023-08-25 | 2023-09-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年12月 | UKOIL.DEC23 | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年1月 | NGAS.JAN23 | 2022-11-22 | 2022-12-26 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年2月 | NGAS.FEB23 | 2022-12-23 | 2023-01-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年3月 | NGAS.MAR23 | 2023-01-23 | 2023-02-22 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年4月 | NGAS.APR23 | 2023-02-20 | 2023-03-27 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年5月 | NGAS.MAY23 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年6月 | NGAS.JUN23 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年7月 | NGAS.JUL23 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年8月 | NGAS.AUG23 | 2023-06-23 | 2023-07-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年9月 | NGAS.SEP23 | 2023-07-21 | 2023-08-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年10月 | NGAS.OCT23 | 2023-08-23 | 2023-09-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年11月 | NGAS.NOV23 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年12月 | NGAS.DEC23 | 2023-10-23 | 2023-11-24 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2023年3月 | USDX_MAR23 | 2022-12-14 | 2023-03-10 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2023年6月 | USDX_JUN23 | 2023-03-08 | 2023-06-14 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2023年9月 | USDX_SEP23 | 2023-06-12 | 2023-09-15 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2023年12月 | USDX_DEC23 | 2023-09-13 | 2023-12-15 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
黄金期货合约 (CFD) | 2023年2月 | GOLD_FEB23 | 2022-11-23 | 2023-01-27 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2023年4月 | GOLD_APR23 | 2023-01-25 | 2023-03-29 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2023年6月 | GOLD_JUN23 | 2023-03-27 | 2023-05-26 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2023年8月 | GOLD_AUG23 | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2023年10月 | GOLD_OCT23 | 2023-07-26 | 2023-09-27 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2023年12月 | GOLD_DEC23 | 2023-09-25 | 2023-11-28 | 平台时间23:54 |
注意:
1. MMM代表月份/YY代表年份, USOIL.MAR23 代表2023年3月美国WTI原油期货合约
2. 期货产品在接近结算日(最后交易日)时,市场流动性非常稀少及不足,点差扩大; 同时有机会导致「只可以平仓」,不可新建新仓。
3. 以上信息只供参考, ATFX会因市场情况保留调整开始交易日和最后交易日及时间的权利,一切以交易平台为准。
4. 了解具体细节,请查看交易平台上显示的信息。