尊敬的投资者:
圣诞节及元旦假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
圣诞节假期
产品 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
外汇 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
加密货币 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
能源 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
美国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前22:00收市 | 休市 | 正常交易 |
美国原油现货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英国原油现货 | 提前21:45 收市 | 休市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
美国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
法国股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
指数 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 休市 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 休市 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
USDX_MAR24 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
元旦假期
产品 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
外汇 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
加密货币 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
能源 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
美国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前22:00收市 | 休市 | 正常交易 |
美国原油现货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英国原油现货 | 提前21:45收市 | 休市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
美国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 提前15:00收市 | 休市 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
指数 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
USDX_MAR24 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
客户服务的安排如下:
时间 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
客户服务安排 | 市场休市暂停客户服务 | 客户服务时间 08:00-24:00 |
时间 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
客户服务安排 | 市场休市暂停客户服务 | 客户服务时间 08:00-24:00 |
温馨提醒:请提前做好账户资金安排,以免任何情况影响到您的资金规划和交易账户的仓位。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部