尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#MAR | 万豪国际(CFD) | 23-05-2024 | 0.4410 USD |
#MMM | 3M公司 (CFD) | 23-05-2024 | 0.4900 USD |
#YUM | 百胜餐饮(CFD) | 24-05-2024 | 0.4690 USD |
#L | 洛斯公司(CFD) | 29-05-2024 | 0.0438 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 30-05-2024 | 1.5750 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 30-05-2024 | 0.5950 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 30-05-2024 | 1.9250 USD |
#VOW | 大众汽车集团(CFD) | 30-05-2024 | 6.6827 EUR |
#EBAY | eBay(CFD) | 31-05-2024 | 0.1890 USD |
#TME | 腾讯音乐(CFD) | 31-05-2024 | 0.0959 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 31-05-2024 | 0.6440 USD |
#TMUS | T-Mobile美国(CFD) | 31-05-2024 | 0.4550 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 31-05-2024 | 0.3430 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK9633 | 农夫山泉(CFD) | 23-05-2024 | 0.6375 CNY |
#HK0066 | 港铁公司(CFD) | 24-05-2024 | 0.7565 HKD |
#HK0001 | 长和(CFD) | 28-05-2024 | 1.5088 HKD |
#HK1299 | 友邦保险(CFD) | 29-05-2024 | 1.0121 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 31-05-2024 | 0.5355 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX