尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2022-06-07 | 0.2125 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 2022-06-07 | 0.2716 USD |
#SNP | 中国石油化工股份有限公司 (CFD) | 2022-06-08 | 3.7189 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2022-06-08 | 0.0340 USD |
#MGM | 米高梅国际度假村(CFD) | 2022-06-09 | 0.0021 USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | 2022-06-09 | 0.5950 USD |
#BBY | 百思买公司(CFD) | 2022-06-13 | 0.7480 USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | 2022-06-14 | 0.3740 USD |
#UGI | UGI公司(CFD) | 2022-06-14 | 0.3060 USD |
#MRK | 默克公司(CFD) | 2022-06-14 | 0.5865 USD |
#GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 2022-06-14 | 0.6205 USD |
#MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 2022-06-14 | 0.6715 USD |
#MO | 奥驰亚集团(CFD) | 2022-06-14 | 0.7650 USD |
#AIG | 美国国际集团(CFD) | 2022-06-15 | 0.2720 USD |
#OLED | 环宇显示技术(CFD) | 2022-06-15 | 0.2550 USD |
#PTR | 中国石油天然气股份有限公司 (CFD) | 2022-06-16 | 1.1398 USD |
#TSM | 台积电(CFD) | 2022-06-16 | 0.3313 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0868 | 信义玻璃(CFD) | 2022-06-07 | 0.6460 HKD |
#HK0656 | 复星国际(CFD) | 2022-06-08 | 0.2550 HKD |
#HK2319 | 蒙牛乳业(CFD) | 2022-06-10 | 0.3239 CNY |
#HK0322 | 康师傅控股(CFD) | 2022-06-15 | 0.0901 USD |
#HK9633 | 农夫山泉(CFD) | 2022-06-16 | 0.3443 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX