尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #NKE | 耐克公司 (CFD) | 03-03-2025 | 0.2800 USD |
| #K | 家乐氏(CFD) | 03-03-2025 | 0.3990 USD |
| #MCD | 麦当劳(CFD) | 03-03-2025 | 1.2390 USD |
| #LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 03-03-2025 | 2.3100 USD |
| #AA | 美国铝业公司(CFD) | 04-03-2025 | 0.0700 USD |
| #HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 05-03-2025 | 0.1190 USD |
| #QCOM | 高通(CFD) | 06-03-2025 | 0.5950 USD |
| #NTES | 网易 (CFD) | 06-03-2025 | 0.8542 USD |
| #GM | 通用汽车(CFD) | 07-03-2025 | 0.0840 USD |
| #KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 07-03-2025 | 0.2800 USD |
| #BAC | 美国银行(CFD) | 07-03-2025 | 0.1820 USD |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 07-03-2025 | 3.6470 USD |
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
| #HK0011 | 恒生银行(CFD) | 04-03-2025 | 2.7200 HKD |
| #HK0005 | 汇丰控股(CFD) | 06-03-2025 | 0.3060 USD |
| #HK0002 | 中电控股(CFD) | 07-03-2025 | 1.0710 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX