产品细则
- 主要货币对
- 次要货币对
- 其他货币对
- 贵金属
- 原油
- 指数
- 美国股票
如要参考完整的产品细则,可点击此处 下载 PDF 档案。
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
EURUSD | 欧元/美元 | 1.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDJPY | 美元/日元 | 2.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 2.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 2.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 2.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
NZDUSD | 纽元/美元 | 2.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDCAD | 美元/加元 | 2.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
AUDCAD | 澳元/加元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
AUDJPY | 澳元/日元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
AUDNZD | 澳元/纽元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 加元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
CADJPY | 加元/日元 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 加元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 瑞郎 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURAUD | 欧元/澳元 | 3.3 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURCAD | 欧元/加元 | 3.3 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURGBP | 欧元/英镑 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURJPY | 欧元/日元 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURNZD | 欧元/纽元 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
GBPCAD | 英镑/加元 | 3.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
GBPJPY | 英镑/日元 | 3.5 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
GBPNZD | 英镑/纽元 | 3.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
NZDCAD | 纽元/加元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
NZDCHF | 纽元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
NZDJPY | 纽元/日元 | 3.0 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 18.0 | 2000 欧元 | 2000 欧元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 25.0 | 2000 欧元 | 2000 欧元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 40.0 | 2000 欧元 | 2000 欧元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDCNH | 美元/离岸人民币 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDHKD | 美元/港元 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 200.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 18.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 15.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDMXN | 美元/墨西哥比绍 | 50.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 15.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 300.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 20.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 23.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
USDZAR | 美元/南非兰特 | 31.0 | 2000 美元 | 2000 美元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
XAUUSD | 黄金/美元 | 3.8 | 250 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 100 安士 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
XAGUSD | 白银/美元 | 4.0 | 1500 美元 | 1500 美元 | 0.01/30 | 5,000 安士 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
GOLD_MMMYY | 黄金期货合约(CFD) | 4.5 | 8000 美元 | 8000 美元 | 0.01/30 | 100 安士 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
HG_MMMYY | 銅期货合约(CFD) | 8.0 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 0.1/30 | 25,000 镑 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
USOIL.MMMYY | 美国原油期货合约(CFD) | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.1/30 | 1,000 桶 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
UKOIL.MMMYY | 英国原油期货合约(CFD) | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.1/30 | 1,000 桶 | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
NGAS.MMMYY | 美国天然气期货合约(CFD) | 10.0 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 0.1/30 | 10,000 百万英热单位 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
WTI | 美国原油现货合约 | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 1,000 桶 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
BRENT | 英国原油现货合约 | 5.0 | 500 美元 | 500 美元 | 0.01/30 | 1,000 桶 | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
CHI50 | 富时中国A50指数现货(CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 |
HK50 | 香港恒生指数现货(CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股指数现货(CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX指数现货(CFD) | 4.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 20 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 |
EU50 | 欧洲STOXX 50指数现货(CFD) | 2.5 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 30 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35指数现货(CFD) | 6.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
FRA40 | 法国CAC 40指数现货(CFD) | 2.5 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 20 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
GER30 | 德国DAX 30指数现货(CFD) | 3.5 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
IT40 | 意大利MIB 40指数现货(CFD) | 10.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 |
JP225 | 日本日经225指数现货(CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
UK100 | 英国富时100指数现货(CFD) | 3.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-22:59 |
US30 | 美国道琼斯30指数现货(CFD) | 3.8 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 10 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
NAS100 | 美国纳斯达克100指数现货(CFD) | 2.5 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 20 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
SPX500 | 美国标准普尔500指数现货(CFD) | 1.5 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 50 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US2000 | 美国羅素2000指數现货(CFD) | 1.0 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 0.01/30 | 50 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
USDX_MMMYY | 美元指数期货合约(CFD) | 5.0 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 0.1/30 | 1,000 | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | Lots Size (Min/Max) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
ADAUSD | 艾达币/美元 | 0.008 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
BCHUSD | 比特币现金/美元 | 5.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
BNBUSD | 币安币/美元 | 5.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
BTCUSD | 比特币/美元 | 25.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.01/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
DOGUSD | 多吉币/美元 | 0.005 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
DOTUSD | 波卡币/美元 | 0.100 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
ETHUSD | 以太币/美元 | 4.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
LNKUSD | LINK币/美元 | 0.080 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
LTCUSD | 萊特币/美元 | 4.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
UNIUSD | UNI币/美元 | 0.080 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
XLMUSD | 恒星币/美元 | 0.005 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CVX | Chevron Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#DIS | Walt Disney Company (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#EBAY | eBAY Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#F | Ford Motor Company (CFD) | 0.05 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FB | Facebook, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#FDX | FedEx Corporation (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GE | General Electric Company (CFD) | 0.05 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GM | General Motors Company (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 1.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HD | Home Depot Inc(CFD) | 0.35 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HON | Honeywell International Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#IBM | International Business Machines Corp (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#INTC | Intel Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JD | JD.com, Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#KO | Coca-Cola Company (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MA | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MCD | McDonald's Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MCO | Moodys Corporation(CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MMM | 3M Company (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NKE | Nike Inc (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NTES | NetEase, Inc. (CFD) | 0.80 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | 0.45 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PEP | PepsiCo Inc(CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PFE | Pfizer Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PG | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#RACE | Ferrari N.V. (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SBUX | Starbucks Corporation(CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, LTD (CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SINA | Sina Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#SNP | China Petroleum & Chemical Coporation (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#T | AT&T Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TM | Toyota Motor Corporation ADR(CFD) | 0.3 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
