尊敬的客户:
由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2025-05-08 | +82.11 | -85.34 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-08 | +83.29 | -107.56 |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +235.16 | -240.34 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +62.81 | -66.04 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +1.98 | -23.47 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2025-05-09 | +80.63 | -85.58 |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +93.74 | -98.92 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +28.92 | -32.15 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +1.84 | -26.12 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2025-05-12 | +75.96 | -80.91 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2025-05-13 | +73.43 | -87.04 |
UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +202.73 | -208.38 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +16.60 | -40.87 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +9.68 | -31.17 |
SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2025-05-14 | -5.74 | -8.99 |
CHI50 | 富时中国A50现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +24.68 | -33.93 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +85.45 | -99.06 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2025-05-14 | +214.04 | -227.65 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2025-05-15 | +229.90 | -254.17 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2025-05-15 | +13.50 | -34.99 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2025-05-15 | +151.99 | -165.60 |
注:
- 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8的下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。
诚挚!
ATFX客服部