尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+2) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
美国WTI原油期货 | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18, 23:54 | 2024-11-19, 05:54 |
美国天然气期货 | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22, 23:54 | 2024-11-23, 05:54 |
铜期货 | 2024年12月 | HG_DEC24 | 2024-08-23 | 2024-11-25, 23:54 | 2024-11-26, 05:54 |
黃金期货 | 2024年12月 | GOLD_DEC24 | 2024-07-26 | 2024-11-27, 23:54 | 2024-11-28, 05:54 |
英国BRENT原油期货 | 2025年01月 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27, 23:54 | 2024-11-28, 05:54 |
注意:未平仓的合约在在到期日收市后按市场收市价结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约將按照以下時间表進行交易:
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台時区GMT+2) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
美国WTI原油期货 | 2025年01月 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14, 01:01 | 2024-11-14, 07:01 | 2024-12-17 |
美国天然气期货 | 2025年01月 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20, 01:01 | 2024-11-20, 07:01 | 2024-12-24 |
铜期货 | 2025年03月 | HG_MAR25 | 2024-11-22, 01:01 | 2024-11-22, 07:01 | 2025-02-25 |
黃金期货 | 2025年02月 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25, 01:01 | 2024-11-25, 07:01 | 2025-01-29 |
英国BRENT原油期货 | 2025年02月 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25, 03:01 | 2024-11-25, 09:01 | 2024-12-27 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部