尊敬的客户:
由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-09-06 | -18.05 | -3.44 |
CHI50 | 富时中国A50现货指数(CFD) | 2024-09-06 | +33.13 | -42.38 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-09-06 | +18.89 | -32.50 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-09-06 | +61.76 | -75.37 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-09-09 | +34.56 | -58.83 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-09-10 | +27.57 | -41.18 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-09-10 | +83.64 | -97.25 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-09-11 | -16.21 | -5.28 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-09-11 | +82.55 | -96.16 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-09-11 | +211.67 | -225.28 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-09-12 | -2.57 | -21.71 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-09-12 | -4.82 | -16.67 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-09-12 | +26.33 | -39.94 |
注:
- 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8的下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。
诚挚!
ATFX客服部