尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#V | Visa(CFD) | 2022-08-11 | 0.3188 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 2022-08-11 | 0.7480 USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | 2022-08-11 | 0.8543 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 2022-08-11 | 0.4165 USD |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | 2022-08-11 | 0.4760 USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 2022-08-11 | 0.1870 USD |
#VALE | 淡水河谷公司(CFD) | 2022-08-12 | 0.5459 USD |
#PBR | 巴西石油公司(CFD) | 2022-08-12 | 2.0442 USD |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | 2022-08-12 | 0.8330 USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 2022-08-12 | 1.2920 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0011 | 恆生銀行(CFD) | 2022-08-12 | 0.5950 HKD |
#HK0868 | 信義玻璃(CFD) | 2022-08-12 | 0.3400 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX