尊敬的客户:
表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#YUM | 百胜餐饮(CFD) | 2022-08-26 | 0.3990 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 2022-08-30 | 0.5950 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 2022-08-30 | 0.0630 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 2022-08-31 | 0.4130 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 2022-08-31 | 0.3220 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 2022-08-31 | 0.2503 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 2022-08-31 | 1.3300 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 2022-08-31 | 0.1540 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 2022-08-31 | 0.9660 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 2022-08-31 | 1.7500 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 2022-08-31 | 0.5250 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 2022-08-31 | 1.9600 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2022-09-01 | 0.8050 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 2022-09-01 | 0.8050 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 2022-09-01 | 0.1540 USD |
#LIN | 林德 (CFD) | 2022-09-01 | 0.8190 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 2022-09-02 | 0.2135 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 2022-08-30 | 0.2312 HKD |
#HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2022-08-30 | 2.9325 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 2022-09-01 | 0.5355 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX