尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 11-09-2023 | 0.1155 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 12-09-2023 | 0.1838 USD |
#AIG | 美国国际集团(CFD) | 14-09-2023 | 0.2520 USD |
#UGI | UGI公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.2625 USD |
#MRK | 默克公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.5110 USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | 14-09-2023 | 0.3220 USD |
#MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.6160 USD |
#MO | 奥驰亚集团(CFD) | 14-09-2023 | 0.6860 USD |
#GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.5250 USD |
#OLED | 环宇显示技术(CFD) | 14-09-2023 | 0.2450 USD |
#TSM | 台积电(CFD) | 14-09-2023 | 0.3298 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK2318 | 中国平安(CFD) | 11-09-2023 | 0.7905 CNY |
#HK1109 | 华润置地(CFD) | 12-09-2023 | 0.1836 HKD |
#HK0019 | 太古股份公司(CFD) | 13-09-2023 | 1.0200 HKD |
#HK2388 | 中银香港(CFD) | 14-09-2023 | 0.4480 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX