尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#TTEF | 道达尔(CFD) | 2022-06-21 | 0.5610 EUR |
#ETF-XLK | SPDR科技类股ETF(CFD) | 2022-06-21 | 0.2747 USD |
#ETF-XLF | SPDR金融类股ETF(CFD) | 2022-06-21 | 0.1393 USD |
#ETF-XLE | SPDR能源类股ETF(CFD) | 2022-06-21 | 0.6928 USD |
#ETF-GXC | SPDR标普中国指数ETF(CFD) | 2022-06-21 | 0.6487 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2022-06-24 | 0.9775 USD |
#SHI | 中国石化上海石油化工股份有限公司 (CFD) | 2022-06-27 | 1.3639 USD |
#GE | 通用电气(CFD) | 2022-06-27 | 0.0680 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 2022-06-27 | 0.5950 USD |
#BEN | 富兰克林资源公司(CFD) | 2022-06-29 | 0.2465 USD |
#AXP | 美国运通(CFD) | 2022-06-30 | 0.4420 USD |
#BMY | 百时美施贵宝公司(CFD) | 2022-06-30 | 0.4590 USD |
交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息 |
#HK0881 | 中升控股(CFD) | 2022-06-21 | 0.7140 HKD |
#HK0489 | 东风集团股份(CFD) | 2022-06-21 | 0.2295 CNY |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 2022-06-23 | 0.2567 CNY |
#HK0358 | 江西铜业股份(CFD) | 2022-06-23 | 0.4496 HKD |
#HK0688 | 中国海外发展(CFD) | 2022-06-23 | 0.6460 HKD |
#HK1088 | 中国神华(CFD) | 2022-06-29 | 1.9431 CNY |
#HK0939 | 建设银行(CFD) | 2022-06-29 | 0.2785 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX