| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年1月 | USOIL.JAN24 | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年2月 | USOIL.FEB24 | 2023-12-13 | 2024-01-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年3月 | USOIL.MAR24 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年4月 | USOIL.APR24 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年5月 | USOIL.MAY24 | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年6月 | USOIL.JUN24 | 2024-04-16 | 2024-05-17 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年7月 | USOIL.JUL24 | 2024-05-15 | 2024-06-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年8月 | USOIL.AUG24 | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年9月 | USOIL.SEP24 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年10月 | USOIL.OCT24 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | USOIL.NOV24 | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 平台时间23:54 |
| 美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年1月 | UKOIL.JAN24 | 2023-10-25 | 2023-11-28 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年2月 | UKOIL.FEB24 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年3月 | UKOIL.MAR24 | 2023-12-22 | 2024-01-29 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年4月 | UKOIL.APR24 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年5月 | UKOIL.MAY24 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年6月 | UKOIL.JUN24 | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年7月 | UKOIL.JUL24 | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年8月 | UKOIL.AUG24 | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年9月 | UKOIL.SEP24 | 2024-06-24 | 2024-07-29 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年10月 | UKOIL.OCT24 | 2024-07-25 | 2024-08-28 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | UKOIL.NOV24 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 平台时间23:54 |
| 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | UKOIL.DEC24 | 2024-09-24 | 2024-10-29 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年1月 | NGAS.JAN24 | 2023-11-22 | 2023-12-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年2月 | NGAS.FEB24 | 2023-12-21 | 2024-01-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年3月 | NGAS.MAR24 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年4月 | NGAS.APR24 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年5月 | NGAS.MAY24 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年6月 | NGAS.JUN24 | 2024-04-22 | 2024-05-27 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年7月 | NGAS.JUL24 | 2024-05-23 | 2024-06-24 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年8月 | NGAS.AUG24 | 2024-06-20 | 2024-07-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年9月 | NGAS.SEP24 | 2024-07-23 | 2024-08-26 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年10月 | NGAS.OCT24 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年11月 | NGAS.NOV24 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 平台时间23:54 |
| 美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2024年3月 | USDX_MAR24 | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 平台时间23:54 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2024年6月 | USDX_JUN24 | 2024-03-13 | 2024-06-14 | 平台时间23:54 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2024年9月 | USDX_SEP24 | 2024-06-12 | 2024-09-13 | 平台时间23:54 |
| 美元指数期货合约 (CFD) | 2024年12月 | USDX_DEC24 | 2024-09-11 | 2024-12-13 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2024年2月 | GOLD_FEB24 | 2023-11-24 | 2024-01-29 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2024年4月 | GOLD_APR24 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2024年6月 | GOLD_JUN24 | 2024-03-22 | 2024-05-29 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2024年8月 | GOLD_AUG24 | 2024-05-27 | 2024-07-29 | 平台时间23:54 |
| 黄金期货合约 (CFD) | 2024年12月 | GOLD_DEC24 | 2024-07-26 | 2024-11-27 | 平台时间23:54 |
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2024年3月 | HG_MAR24 | 2023-11-24 | 2024-02-26 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2024年5月 | HG_MAY24 | 2024-02-23 | 2024-04-26 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2024年7月 | HG_JUL24 | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2024年9月 | HG_SEP24 | 2024-06-21 | 2024-08-27 | 平台时间23:54 |
| 铜期货合约 (CFD) | 2024年12月 | HG_DEC24 | 2024-08-23 | 2024-11-25 | 平台时间23:54 |
注意:
1. MMM代表月份/YY代表年份, USOIL.MAR24 代表2024年3月美国WTI原油期货合约
2. 期货产品在接近结算日(最后交易日)时,市场流动性非常稀少及不足,点差扩大; 同时有机会导致「只可以平仓」,不可新建新仓。
3. 以上信息只供參考, ATFX會因市場情況保留调整开始交易日和最后交易日及时间的权利,一切以交易平台为准。
4. 如要了解具体细节,请查看交易平台上显示的信息。