ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
- ပင်မ ငွေကြေးအတွဲများ
- ကြား ငွေကြေးအတွဲများ
- ရှားပါး ငွေကြေးအတွဲများ
- သတ္တုများ
- စွမ်းအင်
- အညွှန်းကိန်း
- စတော့ရှယ်ယာ CFDs
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက် အပြည့်အစုံ pdf ဖိုင်ကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့) |
EURUSD | ယူရို/အမေရိကန်ဒေါ်လာ | 1.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDJPY | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ဂျပန်ယန်း | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPUSD | ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်/အမေရိကန်ဒေါ်လာ | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCHF | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ဆွဇ်ဖရန့် | 2.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDUSD | သြစတြေးလျဒေါ်လာ/အမေရိကန်ဒေါ်လာ | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDUSD | နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ/အမေရိကန်ဒေါ်လာ | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
USDCAD | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ကနေဒါဒေါ်လာ | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့) |
AUDCAD | သြစတြေးလျဒေါ်လာ/ကနေဒါဒေါ်လာ | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDCHF | သြစတြေးလျဒေါ်လာ/ဆွဇ်ဖရန့် | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDJPY | သြစတြေးလျဒေါ်လာ/ဂျပန်ယန်း | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
AUDNZD | သြစတြေးလျဒေါ်လာ/နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADCHF | ကနေဒါဒေါ်လာ/ဆွဇ်ဖရန့် | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CADJPY | ကနေဒါဒေါ်လာ/ဂျပန်ယန်း | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
CHFJPY | ဆွဇ်ဖရန့်/ဂျပန်ယန်း | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 CHF | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURAUD | ယူရို/သြစတြေးလျဒေါ်လာ | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCAD | ယူရို/ကနေဒါဒေါ်လာ | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURCHF | ယူရို/ဆွဇ်ဖရန့် | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURGBP | ယူရို/ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင် | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURJPY | ယူရို/ဂျပန်ယန်း | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
EURNZD | ယူရို/နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPAUD | ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်/သြစတြေးလျဒေါ်လာ | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCAD | ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်/ကနေဒါဒေါ်လာ | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPCHF | ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်/ဆွဇ်ဖရန့် | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPJPY | ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်/ဂျပန်ယန်း | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
GBPNZD | ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်/နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCAD | နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ/ကနေဒါဒေါ်လာ | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDCHF | နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ/ဆွဇ်ဖရန့် | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
NZDJPY | နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ/ဂျပန်ယန်း | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | "ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့)" |
EURHUF | ယူရို/ဟန်ဂေရီ ဖိုရတ် | 18.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURPLN | ယူရို/ပိုလန် ဇလောတီ | 25.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
EURTRY | ယူရို/တူရကီလီရာ | 40.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCNH | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/တရုတ်ကမ်းလွန်ယွမ် | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHKD | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSGD | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/စင်ကာပူဒေါ်လာ | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDCZK | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ချက်ကုရ်နာ | 200.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDDKK | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ဒိန်းမတ်ခရွန် | 18.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDHUF | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ဟန်ဂေရီ ဖိုရတ် | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDMXN | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/မက္ကဆီကန်ပီဆို | 50.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDNOK | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/နော်ဝေခရွန် | 35.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDPLN | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ပိုလန် ဇလောတီ | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDRUB | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ရုရှား ရူဘယ် | 300.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
USDTRY | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/တူရကီ လီရာ | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDSEK | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ဆွီဒင် ခရိုနာ | 23.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
USDZAR | အမေရိကန်ဒေါ်လာ/တောင်အာဖရိက Rand | 31.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့) |
XAUUSD | Spot Gold/အမေရိကန်ဒေါ်လာ | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | ၁၀၀ အောင်စ | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
XAGUSD | Spot Silver/အမေရိကန်ဒေါ်လာ | 4.0 | 750 USD | 750 USD | 0.01/30 | ၅၀၀၀ အောင်စ | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
GOLD_MMMYY | ရွှေကြိုဝယ်ရောင်းစာချုပ် | 4.5 | 8,000 USD | 8,000 USD | 0.01/30 | ၁၀၀ အောင်စ | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့) |
USOIL.MMMYY | US WTI ရေနံစိမ်းကြိုဝယ်ရောင်းစာချုပ် (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000 စည် | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
UKOIL.MMMYY | ယူကေ BRENT ရေနံစိမ်းကြိုဝယ်ရောင်းစာချုပ် (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000 စည် | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့) |
CHI50 | FTSE China A50 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 8.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00 22:30 – 03:01 |
HK50 | ဟောင်ကောင် HSI Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 8.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00 10:30 – 11:15 20:59 – 03:16 |
HKCH50 | ဟောင်ကောင်တရုတ် H-Shares Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 8.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00 10:30 – 11:15 20:59 – 03:16 |
AUS200 | သြစတြေးလျ S&P/ASX Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 4.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10 23:00 – 01:05 |
EU50 | ယူရို Stoxx 50 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 2.5 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
ESP35 | စပိန် IBEX 35 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 6.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 – 10:01 |
FRA40 | ပြင်သစ် CAC 40 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 2.5 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
GER30 | ဂျာမန် 30 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 3.5 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
IT40 | အီတလီ MID 40 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 10.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | ဂျပန် Nikkei 225 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 8.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
UK100 | ယူကေ FTSE 100 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 3.0 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 – 03:01 |
US30 | အမေရိကန် Dow Jones 30 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 3.8 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
NAS100 | အမေရိကန် NASDAQ 100 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 2.5 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
SPX500 | အမေရိကန် S&P 500 Spot အညွှန်းကိန်း (CFD) | 1.5 | 1:100 အထောက်အပံ့ | 1:100 အထောက်အပံ့ | 0.01/30 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
USDX_MMMYY | အမေရိကန်ဒေါ်လာ Futures အညွှန်းကိန်း (CFD) | 5.0 | 1:50 အထောက်အပံ့ | 1:50 အထောက်အပံ့ | 0.1/30 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
Product | Name | Minimum Spreads | 1:400 Accounts | 1:200 Accounts | Lots Size (Min/Max) | Contract Size | TRADING HOURS* (MON) | TRADING HOURS* (TUE-THU) | TRADING HOURS* (FRI) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.008 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 5.0 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 5.0 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
BTCUSD | Bitcoin/US Dollar | 25.0 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.01/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
DOGUSD | Doge vs US Dollar | 0.005 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.100 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
ETHUSD | Ethereum/US Dollar | 4.0 | 1:10 Leverag | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
LNKUSD | LINK vs US Dollar | 0.080 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
LTCUSD | Litecion/US Dollar | 4.0 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
UNIUSD | Uniswap vs Dollar | 0.080 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 0.005 | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
ကုန်ပစ္စည်း | အမည် | အနည်းဆုံး Spreads | 1:400 အကောင့် | 1:200 အကောင့် | Lots အရွယ်အစား (အနိမ့်ဆုံး/အမြင့်ဆုံး) | စာချုပ်အရွယ်အစား | ဆက်ရှင် စတင်သည်* (တနင်္လာနေ့) | ဆက်ရှင်ပိတ်သည်* (သောကြာနေ့) | ကုန်သွယ်ရေးရပ်နားမှု* (တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့) |
#AA | Alcoa Corp(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AAL | American Airlines Group(CFD) | 0.03 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ABNB | Airbnb Inc(CFD) | 0.10 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AKAM | Akamai Technologies Inc(CFD) | 0.08 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AI | C3 Ai Inc(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ALL | Allstate Corp(CFD) | 0.08 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMC | AMC Entertainment Holdings(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ATHM | Autohome Inc ADR(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#ATVI | Activision Blizzard Inc(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BB | BlackBerry Ltd(CFD) | 0.03 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BBY | Best Buy Co(CFD) | 0.08 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BEN | Franklin Resources Inc(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BIIB | Biogen Inc(CFD) | 0.25 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BK | Bank of New York Mellon(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BKNG | Booking Holdings Inc(CFD) | 2.50 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BLK | BlackRock Inc(CFD) | 1.00 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#BRKb | Berkshire Hathaway B(CFD) | 0.25 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CMCSA | Comcast Corp(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD) | 2.00 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COMP | Compass Inc(CFD) | 0.04 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COP | ConocoPhillips(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
#COUR | Coursera Inc(CFD) | 0.05 | 1:20 အထောက်အပံ့ | 1:20 အထောက်အပံ့ | 10/500 | 1 ရှယ်ယာ | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
