Due to the upcoming International Labor Day, Hong Kong Holiday, UK Holiday and USA Holiday, the following instruments are subject to change. Please see the table below for the trading schedule.
International Labor Day
Product | 1/5/2025 (Thu) | 2/5/2025 (Fri) |
Forex | Normal | Normal |
Metals | Normal | Normal |
Cryptocurrencies | Normal | Normal |
Energy | 1/5/2025 (Thu) | 2/5/2025 (Fri) |
USOIL Futures | Normal | Normal |
UKOIL Futures | Normal | Normal |
USOIL Spot | Normal | Normal |
UKOIL Spot | Normal | Normal |
US Natural Gas Futures | Normal | Normal |
Stocks CFD | 1/5/2025 (Thu) | 2/5/2025 (Fri) |
US Shares | Normal | Normal |
German Shares | Market Closed | Normal |
French Shares | Market Closed | Normal |
Hong Kong Shares | Market Closed | Normal |
Indices | 1/5/2025 (Thu) | 2/5/2025 (Fri) |
CHI50 | Normal | Normal |
HK50 | Market Closed | Normal |
HKCH50 | Market Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Normal |
EU50 | Market Closed | Normal |
ESP35 | Market Closed | Normal |
FRA40 | Market Closed | Normal |
GER30 | Market Closed | Normal |
IT40 | Market Closed | Normal |
UK100 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Normal |
US30 | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Normal |
USDX_JUN25 | Normal | Normal |
HK The Birthday of the Buddha & UK Early May Bank Holiday
Stocks CFD | 5/5/2025 (Mon) | 6/5/2025 (Tue) |
HK Shares CFD | Market Closed | Normal |
Indices | 5/5/2025 (Mon) | 6/5/2025 (Tue) |
HK50 | Market Closed | Normal |
HKCH50 | Market Closed | Normal |
UK100 | Market Closed | Normal |
US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday
Product | 26/5/2025 (Mon) | 27/5/2025 (Tue) |
Forex | Normal | Normal |
Metals | Early Close at 21:30 | Normal |
Cryptocurrencies | Normal | Normal |
Energy | 26/5/2025 (Mon) | 27/5/2025 (Tue) |
USOIL Futures | Early Close at 21:30 | Normal |
UKOIL Futures | Early Close at 20:30 | Normal |
USOIL Spot | Early Close at 20:15 | Normal |
UKOIL Spot | Early Close at 20:15 | Normal |
US Natural Gas Futures | Early Close at 21:30 | Normal |
Stocks CFD | 26/5/2025 (Mon) | 27/5/2025 (Tue) |
US Shares | Market Closed | Normal |
German Shares | Normal | Normal |
French Shares | Normal | Normal |
Hong Kong Shares | Normal | Normal |
Indices | 26/5/2025 (Mon) | 27/5/2025 (Tue) |
CHI50 | Normal | Normal |
HK50 | Early Close at 11:30 | Normal |
HKCH50 | Early Close at 11:30 | Normal |
AUS200 | Normal | Normal |
EU50 | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal |
GER30 | Early Close at 23:00 | Normal |
IT40 | Normal | Normal |
UK100 | Market Closed | Normal |
JP225 | Early Close at 20:00 | Normal |
US30 | Early Close at 20:00 | Normal |
NAS100 | Early Close at 20:00 | Normal |
SPX500 | Early Close at 20:00 | Normal |
US2000 | Early Close at 20:00 | Normal |
USDX_JUN25 | Normal | Normal |
Noted: The times mentioned above are MT Server time GMT+3. The above schedule may be subject to change without prior notice.
Risk disclosure: Before and after long holidays there is often a lack of liquidity on all financial instruments. This may lead to the widening of spreads, potential gapping and creates uncertainty in the markets. We advise that all clients should closely monitor their account situation and make sure you have sufficient margin in your account at all times.
Please feel free to contact us if you have any questions.
Happy trading,
ATFX