Due to the upcoming Easter on 21st April 2019 (Sunday) and Australian Anzac Day on 25th April 2019 (Thursday), the trading schedule of some instruments during the holiday period are subject to change. Please refer to the table below for the trading schedule during the holiday period.
Easter Holiday
Products | 18/04/2019 (Thu) | 19/04/2019 (Fri) | 22/04/2019 (Mon) | 23/04/2019 (Tue) |
---|---|---|---|---|
Forex | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Metals | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
USOIL | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
UKOIL | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
US Shares | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
German Shares | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
Indices | 18/04/2019 (Thu) | 19/04/2019 (Fri) | 22/04/2019 (Mon) | 23/04/2019 (Tue) |
CHI50 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
HK50 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
HKCH50 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
AUS200 | Early Closing at 16:00 | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
EU50 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
ESP35 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
FRA40 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
GER30 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
IT40 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
UK100 | Normal Trading | Market Closed | Market Closed | Normal Trading |
JP225 | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
US30 | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
NAS100 | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
SPX500 | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
USDX_JUN19 | Normal Trading | Market Closed | Normal Trading | Normal Trading |
Noted: The times mentioned above are MT4 Server time GMT+3. The above schedule may be subject to change without prior notice.
Risk disclosure: Before or after long holidays, due to a lack of liquidity on all financial instruments, it may lead to spread widening and risk of uncertainty etc. We advise that all clients should closely monitor their account situation and make sure that there has sufficient margin into your account at all times.
Australian Anzac Day
Indices | 24/04/2019 (Wed) | 25/04/2019 (Thu) | 26/04/2019 (Fri) |
---|---|---|---|
AUS200 | Normal Trading | Late Opening at 10:15 | Normal Trading |
Noted: The times mentioned above are MT4 Server time GMT+3. The above schedule may be subject to change without prior notice.
Please feel free to contact us if you have any questions.
Sincerely,
ATFX