Sempena Easter Holiday pada 21 April 2019 (Ahad) dan Australian Anzac Day pada 25 April 2019 (Khamis), jadual dagangan bagi beberapa instrumen semasa tempoh bercuti adalah tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk jadual di bawah bagi jadual dagangan semasa tempoh tersebut.
Easter Holiday
Products | 18/04/2019 (Khamis) | 19/04/2019 (Jumaat) | 22/04/2019 (Isnin) | 23/04/2019 (Selasa) |
---|---|---|---|---|
Forex | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Logam | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
USOIL | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
UKOIL | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Saham AS | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Saham Jerman | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Indeks | 18/04/2019 (Khamis) | 19/04/2019 (Jumaat) | 22/04/2019 (Isnin) | 23/04/2019 (Selasa) |
CHI50 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
HK50 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
HKCH50 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
AUS200 | Ditutup Awal pada 16:00 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
EU50 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
ESP35 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
FRA40 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
GER30 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
IT40 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
UK100 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
JP225 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
US30 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
NAS100 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
SPX500 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
USDX_JUN19 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
Perhatian: Masa yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+3. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Pendedahan Risiko: Sebelum atau selepas cuti panjang, disebabkan kekurangan kecairan pada semua instrumen kewangan, ia boleh menyebabkan pelebaran spread dan ketidaktentuan risiko dan lain-lain. Kami menyarankan agar semua pelanggan menyemak akaun masing-masing dan memastikan bahawa margin yang mencukupi dalam akaun pada setiap masa.
Australian Anzac Day
Indeks | 24/04/2019 (Rabu) | 25/04/2019 (Khamis) | 26/04/2019 (Jumaat) |
---|---|---|---|
AUS200 | Dagangan biasa | Dibuka Lewat pada 10:15 | Dagangan biasa |
Perhatian: Masa yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+3. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX