Disebabkan Cuti Hari Pekerja di AS pada 2hb September 2019 (Isnin), jadual dagangan bagi beberapa instrumen semasa tempoh bercuti adalah tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk jadual di bawah untuk jadual dagangan semasa tempoh cuti.
Produk | 02/09/2019 (Isnin) | 03/09/2019 (Selasa) |
Forex | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Metals | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
Saham AS | Pasaran ditutup | Dagangan Biasa |
Saham Jerman | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Mata wang kripto | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Tenaga | 02/09/2019 (Isnin) | 03/09/2019 (Selasa) |
Niaga Hadapan USOIL | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
USOIL Spot | Ditutup Awal pada 19:45 | Dagangan Biasa |
Niaga Hadapan UKOIL | Ditutup Awal pada 20:30 | Dagangan Biasa |
UKOIL Spot | Ditutup Awal pada 19:45 | Dagangan Biasa |
Indeks | 02/09/2019 (Isnin) | 03/09/2019 (Selasa) |
CHI50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
HK50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
HKCH50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
AUS200 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
EU50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
ESP35 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
FRA40 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
GER30 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
IT40 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
UK100 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
JP225 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
US30 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
NAS100 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
SPX500 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
USDX_SEP19 | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
Perhatian: Waktu yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+3. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX