Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa sempena Cuti Hari Krismas dan Tahun Baru, waktu dagangan bagi beberapa instrumen akan terjejas dari 24 Disember 2018 hingga 1 Januari 2019, sila lihat jadual dagangan di bawah.
Cuti Hari Krismas | ||||
---|---|---|---|---|
Produk | 24/12/2018 (Isnin) | 25/12/2018 (Selasa) | 26/12/2018 (Rabu) | 27/12/2018 (Khamis) |
Forex | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
Metals | Ditutup awal pada 20: 30 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
USOIL | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
UKOIL | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
US Shares | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa | Dagangan biasa |
German Shares | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Indeks | 24/12/2018 (Isnin) | 25/12/2018 (Selasa) | 26/12/2018 (Rabu) | 27/12/2018 (Khamis) |
---|---|---|---|---|
CHI50 | Ditutup awal pada 06:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
HK50 | Ditutup awal pada 06:00 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
HKCH50 | Ditutup awal pada 06:00 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
JP225 | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
AUS200 | Ditutup awal pada 05:30 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
EU50 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
ESP35 | Ditutup awal pada 14:00 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
FRA40 | Ditutup awal pada 14:00 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
GER30 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
IT40 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
UK100 | Ditutup awal pada 14:00 | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
US30 | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
NAS100 | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
SPX500 | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
USDX | Ditutup awal pada 20:00 | Pasaran ditutup | Dibuka pada 08:00 | Dagangan biasa |
Perhatian: Masa yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+2. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Cuti Tahun Baru | ||||
---|---|---|---|---|
Produk | 28/12/2018 (Jumaat) | 31/12/2018 (Isnin) | 01/01/2019 (Selasa) | 02/01/2019 (Rabu) |
Forex | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Logam | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
USOIL | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
UKOIL | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Saham AS | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Saham Jerman | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Indeks | 28/12/2018 (Jumaat) | 31/12/2018 (Isnin) | 01/01/2019 (Selasa) | 02/01/2019 (Rabu) |
---|---|---|---|---|
CHI50 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
HK50 | Dagangan biasa | Ditutup awal pada 06:00 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
HKCH50 | Dagangan biasa | Ditutup awal pada 06:00 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
JP225 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
AUS200 | Dagangan biasa | Ditutup awal pada 05:30 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
EU50 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
ESP35 | Dagangan biasa | Ditutup awal pada 14:00 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
FRA40 | Dagangan biasa | Ditutup awal pada 14:00 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
GER30 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
IT40 | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
UK100 | Dagangan biasa | Ditutup awal pada 14:00 | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
US30 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
NAS100 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
SPX500 | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
USDX | Dagangan biasa | Dagangan biasa | Pasaran ditutup | Dagangan biasa |
Perhatian: Masa yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+2. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Pendedahan Risiko: Sebelum atau selepas cuti panjang, disebabkan kurangnya kecairan pada semua instrumen kewangan, ia mungkin menyebabkan spread melebar dan risiko ketidakpastian dll. Kami menasihatkan agar semua klien memantau dengan teliti keadaan akaun masing-masing dan memastikan bahawa terdapat margin yang mencukupi dalam akaun anda pada setiap masa.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX