Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa sempena cuti US Thanksgiving Day pada 22 & 23 November 2018, waktu dagangan bagi beberapa instrumen akan terjejas, sila lihat jadual dagangan di bawah.
Produk | 22/11/2018 (Khamis) | 23/11/2018 (Jumaat) | 26/11/2018 (Isnin) |
---|---|---|---|
Forex | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Metals | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:45 | Dagangan Biasa |
USOIL | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:45 | Dagangan Biasa |
UKOIL | Ditutup Awal pada 20:30 | Ditutup Awal pada 21:00 | Dagangan Biasa |
US Shares | Pasar ditutup | Ditutup Awal pada 20:00 | Dagangan Biasa |
Germany Shares | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Indeks | 22/11/2018 (Khamis) | 23/11/2018 (Jumaat) | 26/11/2018 (Isnin) |
---|---|---|---|
HK50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
HKCH50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
CHI50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
AUS200 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
EU50 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
ESP35 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
FRA40 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
GER30 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
IT40 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
UK100 | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
JP225 | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:15 | Dagangan Biasa |
US30 | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:15 | Dagangan Biasa |
NAS100 | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:15 | Dagangan Biasa |
SPX500 | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:15 | Dagangan Biasa |
USDX_DEC18 | Ditutup Awal pada 20:00 | Ditutup Awal pada 20:15 | Dagangan Biasa |
Perhatian: Waktu yang disebutkan di atas adalah MT4 Server time GMT+2. Jadual di atas mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Salam hormat,
ATFX